


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 Oct 2025 | Jumat | GGN - 874 | 5536 |
| 2 | 23 Oct 2025 | Kamis | GGN - 873 | 4328 |
| 3 | 22 Oct 2025 | Rabu | GGN - 872 | 2841 |
| 4 | 21 Oct 2025 | Selasa | GGN - 871 | 0850 |
| 5 | 20 Oct 2025 | Senin | GGN - 870 | 9278 |
| 6 | 19 Oct 2025 | Minggu | GGN - 869 | 0267 |
| 7 | 18 Oct 2025 | Sabtu | GGN - 868 | 5147 |
| 8 | 17 Oct 2025 | Jumat | GGN - 867 | 7000 |
| 9 | 16 Oct 2025 | Kamis | GGN - 866 | 6098 |
| 10 | 15 Oct 2025 | Rabu | GGN - 865 | 2141 |
