


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 Oct 2025 | Sabtu | GGE - 876 | 0765 |
| 2 | 24 Oct 2025 | Jumat | GGE - 875 | 8908 |
| 3 | 23 Oct 2025 | Kamis | GGE - 874 | 4190 |
| 4 | 22 Oct 2025 | Rabu | GGE - 873 | 1095 |
| 5 | 21 Oct 2025 | Selasa | GGE - 872 | 0066 |
| 6 | 20 Oct 2025 | Senin | GGE - 871 | 5299 |
| 7 | 19 Oct 2025 | Minggu | GGE - 870 | 5630 |
| 8 | 18 Oct 2025 | Sabtu | GGE - 869 | 3048 |
| 9 | 17 Oct 2025 | Jumat | GGE - 868 | 3199 |
| 10 | 16 Oct 2025 | Kamis | GGE - 867 | 5496 |
